Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Артикул производителя (Part Number) | AOC-S3908L-H8IR-O |
Интерфейс | PCI-Express x8 |
Версия интерфейса | 4.0 |
Поддерживаемые дисковые интерфейсы | SAS 12 Gb/s, SATA 6 Gb/s |
Поддерживаемые уровни RAID | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
Количество поддерживаемых устройств с прямым подключением | 8шт |
Количество устройств, поддерживаемых с помощью SAS-экспандеров | 240шт |
Кэш-память | Есть |
Тип кэш-памяти | DDR4 |
Объем кэш-памяти | 8192МБ |
Частота кэш-памяти | 2666 MHzМГц |
Наличие портов | Да |
Интерфейс | PCI-Express x8 |
Версия интерфейса | 4.0 |
SFF-8654 | 1 |
Наличие портов | Да |
Сертифицирован для калькулятора мощности | Нет |
Сертифицирован для компьютерного конфигуратора | Нет |
Низкопрофильный | Есть |
Поддерживаемые ОС | Linux, Windows |
Потребляемая мощность | 14Вт |
Совместимость | AS -1114S-WN10RT, AS -2024S-TR, AS -2124GQ-NART, SSG-620P-ACR12H, SSG-6049SP-DE1CR90, SSG-6049SP-E1CR60, SYS-110P-WTR, SYS-120U-TNR, SYS-220BT-DNTR, SYS-220U-MTNR, SYS-220U-TNR, SYS-420GP-TNR, SYS-510P-M, SYS-510P-WTR, SYS-520P-WTR, SYS-620BT-DNTR, SYS-620U-TNR, SYS-740GP-TNRT, SYS-F610P2-RTN, SYS-F620P3-RTBN |
Габариты | 167 x 69мм |
Вес нетто | 0.114кг |
Максимальное энергопотребление | 15Вт |
Ссылка на описание на сайте производителя | www.supermicro.com |
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял