Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Входит в единый реестр российских программ для ЭВМ и БД | Да |
Категория | Организация |
Тип ПО | Система охраны |
Назначение | Видеонаблюдение, Система безопасности |
Платформа | Десктоп, Сервер |
ОС | Windows |
Срок действия | Бессрочное |
Форма поставки | Конверт |
Язык интерфейса | Русский |
Версия | Модуль Smartec Timex SDK |
Линейка для группировки | Smartec Модуль Timex |
фильтр для каталога b2b (скрытое) | Контроль персонала (безопасность) |
Сертифицирован для компьютерного конфигуратора | Нет |
Особенности (ПО) | [{'value':'Добавление/изменение/удаление','key':'Получение списка компаний'},{'value':'Добавление/изменение/удаление','key':'Получение списка отделов'},{'value':'Добавление/изменение/удаление','key':'Получение списка должностей'},{'value':'Добавление/изменение/удаление','key':'Получение списка сотрудников'},{'value':'Есть','key':'Получение списка графиков работы'},{'value':'Есть','key':'Получение списка рабочих областей'},{'value':'Есть','key':'Получение списка точек регистрации'},{'value':'Есть','key':'Получение списка уровней доступа'},{'value':'Есть','key':'Получение информации о событиях регистрации сотрудника по временному интервалу'},{'value':'Есть','key':'Получение данных о рабочем времени сотрудника'},{'value':'Есть','key':'Добавление событий проходов из сторонней системы'},{'value':'false','key':'--delim12'}] |
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял