Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Тип выходного тока | Постоянный |
Тип | Преобразователь AC/DC |
Полная выходная мощность | 19.2ВА |
Количество фаз | 1 |
Входная частота | от 47 до 63 Гц |
Диапазон входного напряжения при работе от сети переменного тока | от 180 до 264 В |
Диапазон входного напряжения при работе от сети постоянного тока | от 230 до 370 В |
Максимальный входной ток | 0.22А |
Максимальный стартовый ток | 40А |
Полярность напряжения | Положительная |
Количество выходных каналов | 1 |
Номинальное выходное напряжение | 30В |
Максимальный ток нагрузки, не более | 0.64А |
КПД при полной нагрузке | 86% |
Время установления выходного сигнала (Start Up Time) | 1000мс |
Уровень переменной составляющей на выходе, не более | 100mV p-p |
Тип входного разъема | Клеммная колодка |
Тип выходного разъема | Клеммная колодка |
Защита входной цепи | Есть |
Защита от высоковольтных импульсов | Есть |
Защита от короткого замыкания | Есть |
Защита от перегрева | Есть |
Защита от перегрузки | Есть |
Защита от повышения напряжения | Есть |
Защита от понижения напряжения | Есть |
Защита цепи нагрузки | Есть |
Фильтрация помех | Есть |
Среднее наработки на отказ MTBF | 109тыс. часов |
Рабочий диапазон температуры | от -30 до +70°С |
Рабочий диапазон относительной влажности | от 20 до 95%(без конденсации) |
Температура хранения | от -40 до +85°С |
Относительная влажность хранения | от 10 до 95%(без конденсации) |
Охлаждение | Воздушное |
Способ монтажа | На DIN-рейку |
Форм-фактор | Настенный, Стоечный |
Цвет | Черный |
Габариты | 52.5 x 90 x 54.5мм |
Ссылка на описание на сайте производителя | Mean Well |
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял