Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Линейка | LPP-150 | |
Принцип действия | Импульсный | |
Тип выходного тока | Постоянный | |
Тип | Преобразователь AC/DC | |
Несущая частота ШИМ | 134кГц | |
Полная выходная мощность | 150ВА | |
Количество фаз | 1 | |
Номинальное входное напряжение переменного тока | 230В | |
Входная частота | 47 | 63 Гц |
Диапазон входного напряжения при работе от сети переменного тока | 85 | 264 В |
Диапазон входного напряжения при работе от сети постоянного тока | 120 | 370 В |
Номинальный входной ток (при максимальной нагрузке) | 1,2 А | |
Максимальный стартовый ток | 55А | |
Ток утечки, не более | 0.0035А | |
Полярность напряжения | Положительная | |
Количество выходных каналов | 1 | |
Номинальное выходное напряжение | 12В | |
Диапазон регулировки добавочного выходного напряжения | 11.4 | 13.2В |
Максимальный ток нагрузки, не более | 12.5А | |
КПД при полной нагрузке | 82% | |
Время установления выходного сигнала (Start Up Time) | 600мс | |
Hold Up Time | 30мс | |
Коэффициент выходной мощности | 0.96 | |
Уровень переменной составляющей на выходе, не более | 100mV p-p | |
Погрешность стабилизации выходного напряжения | 2% | |
Тип входного разъема | Ламели | |
Тип выходного разъема | Ламели | |
Защита входной цепи | Есть | |
Защита от высоковольтных импульсов | Есть | |
Защита от короткого замыкания | Есть | |
Защита от перегрева | Есть | |
Защита от перегрузки | Есть | |
Защита от повышения напряжения | Есть | |
Защита от понижения напряжения | Есть | |
Защита цепи нагрузки | Есть | |
Фильтрация помех | Есть | |
Среднее наработки на отказ MTBF | 191.8тыс. часов | |
Класс защиты | Изоляция 3000В AC | |
Сопротивление изоляции, не менее | 100МОм | |
Рабочий диапазон температуры | -10 | +60 С |
Рабочий диапазон относительной влажности | 20 | 90% |
Температура хранения | -20 | +85 С |
Относительная влажность хранения | 10 | 95% |
Материал корпуса | Стеклонаполненный пластик | |
Способ монтажа | Фиксация винтами | |
Форм-фактор | Встраиваемый | |
Цвет | Разноцветный | |
Габариты | 222 x 41 x 75мм | |
Вес нетто | 0.62кг | |
Ссылка на описание на сайте производителя | www.meanwell.com |
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял