Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Линейка | NES | |
Принцип действия | Импульсный | |
Тип выходного тока | Постоянный | |
Тип | Преобразователь AC/DC, Преобразователь DC/DC | |
Несущая частота ШИМ | 100кГц | |
Активная выходная мощность | 348Вт | |
Количество фаз | 1 | |
Номинальное входное напряжение переменного тока | 230В | |
Номинальное входное напряжение постоянного тока | 310В | |
Входная частота | 47 | 63 Гц |
Диапазон входного напряжения при работе от сети переменного тока | 90 | 264 В |
Диапазон входного напряжения при работе от сети постоянного тока | 254 | 370 В |
Номинальный входной ток (при максимальной нагрузке) | 4 А | |
Ток утечки, не более | 0.035А | |
Полярность напряжения | Положительная | |
Количество выходных каналов | 1 | |
Номинальное выходное напряжение | 12В | |
Диапазон регулировки добавочного выходного напряжения | 10 | 13.5В |
Максимальный ток нагрузки, не более | 29А | |
КПД при полной нагрузке | 83% | |
Hold Up Time | 20мс | |
Уровень переменной составляющей на выходе, не более | 150mV p-p | |
Регулировка выходного напряжения | 1% | |
Погрешность стабилизации выходного напряжения | 1% | |
Тип входного разъема | Клеммная колодка | |
Тип выходного разъема | Клеммная колодка | |
Защита входной цепи | Есть | |
Защита от высоковольтных импульсов | Есть | |
Защита от короткого замыкания | Есть | |
Защита от перегрева | Есть | |
Защита от перегрузки | Есть | |
Защита от повышения напряжения | Есть | |
Защита от понижения напряжения | Есть | |
Защита цепи нагрузки | Есть | |
Фильтрация помех | Есть | |
Класс защиты | IP20 | |
Среднее наработки на отказ MTBF | 234тыс. часов | |
Сопротивление изоляции, не менее | 100МОм | |
Рабочий диапазон температуры | от –20°C до +60°C | |
Рабочий диапазон относительной влажности | от 10% до 95% | |
Температура хранения | от –40°C до +85°C | |
Относительная влажность хранения | от 10% до 95% | |
Материал корпуса | Металл | |
Способ монтажа | В щитах, На стене | |
Форм-фактор | Стоечный | |
Охлаждение | Активное | |
Количество вентиляторов | 1шт | |
Диаметр вентиляторов | 70мм | |
Цвет | Стальной | |
Габариты | 115 x 50 x 215мм | |
Вес нетто | 1.07кг | |
Ссылка на описание на сайте производителя | http://www.mean-well.ru |
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял