Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Линейка | TDR |
Принцип действия | Импульсный |
Тип выходного тока | Постоянный |
Тип | Преобразователь AC/DC |
Полная выходная мощность | 480ВА |
Активная выходная мощность | 480Вт |
Количество фаз | 3 |
Номинальное входное напряжение переменного тока | 400В |
Номинальное входное напряжение постоянного тока | 564В |
Входная частота | от 47 до 63 Гц |
Диапазон входного напряжения при работе от сети переменного тока | от 340 до 550 В |
Диапазон входного напряжения при работе от сети постоянного тока | от 480 до 780 В |
Номинальный входной ток (при максимальной нагрузке) | 0.85 А |
Количество выходных каналов | 1 |
Номинальное выходное напряжение | 24В |
Диапазон регулировки добавочного выходного напряжения | от 24 до 28В |
Максимальный ток нагрузки, не более | 20А |
КПД при полной нагрузке | 92.5% |
Время установления выходного сигнала (Start Up Time) | 1200мс |
Hold Up Time | 20мс |
Уровень переменной составляющей на выходе, не более | 150mV p-p |
Погрешность стабилизации выходного напряжения | 1% |
Тип входного разъема | Клеммная колодка |
Тип выходного разъема | Клеммная колодка |
Автоперезагрузка | Есть |
Индикаторы | Power |
Защита входной цепи | Есть |
Защита от высоковольтных импульсов | Есть |
Защита от короткого замыкания | Есть |
Защита от перегрева | Есть |
Защита от перегрузки | Есть |
Защита от повышения напряжения | Есть |
Защита от понижения напряжения | Есть |
Защита цепи нагрузки | Есть |
Фильтрация помех | Есть |
Среднее наработки на отказ MTBF | 391тыс. часов |
Рабочий диапазон температуры | от -30 до +70°C |
Рабочий диапазон относительной влажности | от 20 до 95%(без конденсации) |
Температура хранения | от -40 до +85°C |
Относительная влажность хранения | от 10 до 95%(без конденсации) |
Охлаждение | Воздушное |
Материал корпуса | Сталь, пластик |
Способ монтажа | На DIN-рейку |
Форм-фактор | Настенный, Стоечный |
Цвет | Серо-синий |
Габариты | 85.5 x 125.2 x 128.5мм |
Вес нетто | 1.51кг |
Ссылка на описание на сайте производителя | Mean Well |
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял