Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Линейка | SKM | |
Принцип действия | Импульсный | |
Тип выходного тока | Постоянный | |
Тип | Преобразователь DC/DC | |
Несущая частота ШИМ | 50кГц | |
Полная выходная мощность | 30ВА | |
Активная выходная мощность | 30Вт | |
Количество фаз | 1 | |
Номинальное входное напряжение постоянного тока | 36В | |
Диапазон входного напряжения при работе от сети постоянного тока | 18 | 36 В |
Максимальный входной ток | 1.4А | |
Ток утечки, не более | 0.1А | |
Суммарные гармонические искажения на входе, не более | 0.02% | |
Полярность напряжения | Положительная | |
Количество выходных каналов | 1 | |
Номинальное выходное напряжение | 5В | |
Максимальный ток нагрузки, не более | 6А | |
КПД при полной нагрузке | 88.5% | |
Время установления выходного сигнала (Start Up Time) | 80мс | |
Hold Up Time | 16мс | |
Уровень переменной составляющей на выходе, не более | 90mV p-p | |
Регулировка выходного напряжения | 0.5% | |
Погрешность стабилизации выходного напряжения | 0.2% | |
Тип входного разъема | Ламели | |
Тип выходного разъема | Ламели | |
Защита входной цепи | Есть | |
Защита от высоковольтных импульсов | Есть | |
Защита от короткого замыкания | Есть | |
Защита от перегрева | Есть | |
Защита от перегрузки | Есть | |
Защита от повышения напряжения | Есть | |
Защита от понижения напряжения | Есть | |
Защита цепи нагрузки | Есть | |
Фильтрация помех | Есть | |
Класс защиты | IP20 | |
Среднее наработки на отказ MTBF | 1000тыс. часов | |
Сопротивление изоляции, не менее | 100МОм | |
Рабочий диапазон температуры | от -40 °C до 70 °C | |
Рабочий диапазон относительной влажности | от -40 °C до 70 °C | |
Температура хранения | от 10% до 95% (без конденсата) | |
Относительная влажность хранения | от 5% до 95% (без конденсата) | |
Материал корпуса | Пластик | |
Способ монтажа | На плату | |
Форм-фактор | Встраиваемый | |
Охлаждение | Воздушное | |
Цвет | Черный | |
Габариты | 25 x 11.2 x 50.8мм | |
Вес нетто | 0.03кг | |
Ссылка на описание на сайте производителя | http://www.mouser.com |
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял