Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Тип сервера | Одноплатформенный |
Тип (скрытое) | Сервер |
Количество установленных процессоров | 1 |
Максимально допустимое количество процессоров | 2 |
Частота | 2.8ГГц |
Количество ядер | 8 |
Процессорных потоков | 16 |
Техпроцесс | 10нм |
Объем кэша L1 | 640кБ |
Объем кэша L2 | 10МБ |
Объем кэша L3 | 12МБ |
Модельный ряд | Intel Xeon Silver |
Модель | 4309Y |
Максимальная частота в турбо режиме | 3.6ГГц |
TDP | 105Вт |
Аудиочипсет | Отсутствует |
Количество материнских плат | 1 |
Чипсет | Intel C624 |
Сокет | LGA4189 |
Поддерживаемые версии PCI Express | 4.0 |
Поддержка ECC | Есть |
Тип поддерживаемой памяти | LRDIMM DDR4, Registered DDR4 |
Тип установленной памяти | Не установлена |
Максимальный объем | 4096ГБ |
Количество каналов памяти | 8 |
Количество слотов оперативной памяти | 32 |
Наличие накопителей в поставляемой конфигурации | Нет |
Тип накопителя | Не установлен |
Тип поддерживаемых накопителей | HDD, SSD |
Форм-фактор | 2.5', 3.5' |
Количество графических адаптеров | 1 |
Чипсет интегрированного графического адаптера | Matrox G200 |
Объем видеопамяти | 16МБ |
Блок питания в комплекте | Нет |
Цвет корпуса | Черный |
Форм-фактор корпуса | Rack Mount |
Материал корпуса | Сталь |
Кнопки на передней/нижней/верхней панели | Power |
Индикация | System status |
Высота | 2U |
Модель корпуса | Lenovo ThinkSystem SR650 V2 |
USB 3.0 (3.1 Gen 1, 3.2 Gen 1) | 1шт |
USB 2.0 | 1шт |
Количество сетевых интерфейсов | Нетшт |
D-Sub (VGA) | 1шт |
USB 3.0 (3.1 Gen 1, 3.2 Gen 1) | 3шт |
Разъем IPMI (Management LAN, HPE iLO, DELL iDRAC) | 1шт |
Операционная система | Не установлена |
Температура при хранении | от 5 до 45 |
Температура при эксплуатации | от 10 до 35 |
Вес нетто | 19кг |
Габариты | 445 x 87 x 764мм |
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял